PTC恒温发热材料

  BaTiO3系PTC热敏陶瓷,其居里温度范围在30~300℃之间,具有优良的PTC效应,其 电阻率跃变达103-106,电阻温度系数α≥20%/℃,并具备在环境温度、施加电压、放热等条 件一定范围内变化时,保持恒温发热特性。 PTC元件性能及应用:

1.空调辅助加热元件

规格型号 外形尺寸(mm) 居里温度(℃) 电阻范围(KΩ) 耐压(V/min)
MZ45A245-236-220 24×15×2.45 236 0.5~5 600
MZ45A210-252-220 24×15×2.10 252 0.8~5 500
MZ45A245-252-220 24×15×2.45 252 0.8~5 600
MZ45A300-252-220 24×15×3.00 252 0.8~5 600
MZ43S240-252-220 32×12×2.40 252 0.8~5 600
MZ43S240-220-220 32×12×2.40 220 0.8~5 600

2.暖风机发热元件

规格型号 外形尺寸(mm) 居里温度(℃) 电阻范围(KΩ) 耐压(V/min)
MZ45A210-252-220 24×15×2.1 252 0.8~5 500
MZ45A245-252-220 24×15×2.45 252 0.8~5 600
MZ45A245-272-220 24×15×2.45 272 0.8~5 500

3.热熔胶枪发热元件

规格型号 外形尺寸(mm) 居里温度(℃) 表面温度(℃) 电阻范围(KΩ)
MZ43A245-252-220 35.0×6.1×2.45 252 290±10 0.5~1.5
MZ43E245-252-220 12.8×6.8×2.45 252 260±10 0.5~1.5
MZ43P200-272-110 30.0×6.0×2.00 272 275±10 0.4~1.2
MZ43F245-272-220 36.0×7.8×2.45 272 290±10 0.5~1.8

4.美容美发发热元件

规格型号 外形尺寸(mm) 居里温度(℃) 表面温度(℃) 电阻范围(Ω)
MZ43A245-272-220 35.0×6.1×2.45 272 290±10 500~1500
MZ43F245-272-220 36.0×7.8×2.45 272 290±10 500~1800
MZ43N210-300-12 34.0×5.0×2.1 300 300±10 10~45
MZ43P220-210-24 30.0×6.0×2.2 210 200±10 50~80

5.驱蚊器发热元件

规格型号 外形尺寸(mm) 居里温度(℃) 表面温度(℃) 电阻范围(Ω)
MZ41H245-250-220 Φ9×2.45 200 210±10 500-3500
MZ41B275-252-220 Φ15×2.75 250 265±10 500-3500
MZ41A250-140-220 Φ13×2.5 140 155±10 500-3500
MZ41A120-220-12 Φ12×1.2 220 220±10 6~12

6.汽车通风型发热元件

规格型号 外形尺寸(mm) 居里温度(℃) 电阻范围(Ω) 耐压(V/min)
MZ45A115-120-12 23.5×14.5×1.15 120 2~12 36
MZ45A115-140-12 23.5×14.5×1.15 140 2~12 36
MZ45A115-228-12 23.8×14.7×1.15 228 2~12 36
MZ45D115-228-12 14.7×11.8×1.15 228 2~12 36
长沙二手网,湖南二手网,二手网www.jjjyin.com